Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Δονητής για τον υπερηχητικό καθαρισμό Machne | βάρος (γ): | 301/746 |
---|---|---|---|
Συχνότητα: | 28KHz/40KHz | Σύνθετη αντίσταση αντήχησης (Ω): | ≤20 |
Στατική ικανότητα (pF) ±10%: | 7900/4700 | Δύναμη εισαγωγής (W): | 120W/60W |
Επισημαίνω: | 40K υπερηχητικά καθαρίζοντας μέρη μηχανών,28K υπερηχητικά καθαρίζοντας μέρη μηχανών,ισχυρός υπερηχητικός καθαρίζοντας μετατροπέας εύρους |
28K 40K υπερηχητικός καθαρότερος υπερηχητικός καθαρίζοντας δονητής δονητών ανταλλακτικών υπερηχητικός
Η χρησιμοποίηση της πιεζοηλεκτρικής επίδρασης για να πραγματοποιήσει τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας και της υγιούς ενέργειας καλείται πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα, ο οποίος αποτελείται από ένα επικεφαλής φύλλο ηλεκτροδίων ακτινοβολίας, μια κάλυψη μετάλλων, μια prestressed βίδα (βίδα), μια πιεζοηλεκτρική γκοφρέτα, και έναν μονώνοντας σωλήνα. Χρησιμοποιείται ευρέως στις υπερηχητικές καθαρίζοντας μηχανές και το βιομηχανικό υψηλής ισχύος καθαρίζοντας εξοπλισμό.
Τεχνικές παράμετροι:
Τύπος | Μήκος (χιλ.) | Βάρος (γ) | Συχνότητα (kHz) ±4% | Σύνθετη αντίσταση αντήχησης (Ω) | Στατική ικανότητα (pF) ±10% | Δύναμη εισαγωγής (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Υψηλή αποδοτικότητα: υψηλή μηχανική αξία του Q, ηλεκτροακουστική αποδοτικότητα μετατροπής μέχρι 95%
2. Ισχυρό εύρος: η ταχύτητα δονητών είναι υψηλή, έναντι του magnetostrictive δονητή, το εύρος αυξάνεται από περισσότερο από 50%
3. Καλή αντίσταση θερμότητας: ευρεία σειρά θερμοκρασίας χρήσης, χαμηλή σύνθετη αντίσταση αντήχησης, συνεχής λειτουργία, μικρή θερμότητα
4.Easy εγκατάσταση: μόνο ανάγκη να στερεωθεί με τα μπουλόνια, εύκολη εγκατάσταση, υψηλή αξιοπιστία
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια γρήγορη αναφορά για τους υπερηχητικούς καθαρίζοντας μετατροπείς:
Τύπος | Μήκος | Βάρος | Συχνότητα | Σύνθετη αντίσταση αντήχησης | Στατική ικανότητα | Δύναμη εισαγωγής |
(χιλ.) | (ζ) | (KHz) ±4% | (Ω) | (pF) ±10% | (ψ) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Meng
Τηλ.:: +8615850300139